<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Égművelés</title>
	<atom:link href="http://madzag.hu/2007/07/22/egmuveles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madzag.hu/2007/07/22/egmuveles/</link>
	<description>bog[!]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 18:31:15 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: madzag &#187; Városszellőztetés</title>
		<link>http://madzag.hu/2007/07/22/egmuveles/comment-page-1/#comment-15660</link>
		<dc:creator>madzag &#187; Városszellőztetés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 22:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://madzag.hu/2007/07/22/egmuveles/#comment-15660</guid>
		<description>[...] Vincent Callebaut legalább az utóbbin tudna segíteni. Északkelet-Párizs régi ipari negyedébe készült tervének laposabbik épülete, amely egy 19. századi körvasút egyik hídjára telepszik majd rá, anatázzal lesz beborítva, mely ultraibolya sugárzás hatása alatt kivonja a füstköd egyes összetevőit a levegőből (a vízpárát, illékony szerves anyagokat és nitrogén-oxidokat). Mint az egy rendes kortárs városi épülettől elvárható, az egyelőre nem túl fantáziadús nevű Anti Smog is igyekszik megtermelni az általa elfogyasztott energiát napelemekkel és a toronyban lévő turbinákkal, valamint a felesleges esővizet is összegyűjti a függőkertjeiből (a kizöldülő felhőkarcolókról lásd a korábbi cikket). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vincent Callebaut legalább az utóbbin tudna segíteni. Északkelet-Párizs régi ipari negyedébe készült tervének laposabbik épülete, amely egy 19. századi körvasút egyik hídjára telepszik majd rá, anatázzal lesz beborítva, mely ultraibolya sugárzás hatása alatt kivonja a füstköd egyes összetevőit a levegőből (a vízpárát, illékony szerves anyagokat és nitrogén-oxidokat). Mint az egy rendes kortárs városi épülettől elvárható, az egyelőre nem túl fantáziadús nevű Anti Smog is igyekszik megtermelni az általa elfogyasztott energiát napelemekkel és a toronyban lévő turbinákkal, valamint a felesleges esővizet is összegyűjti a függőkertjeiből (a kizöldülő felhőkarcolókról lásd a korábbi cikket). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piet</title>
		<link>http://madzag.hu/2007/07/22/egmuveles/comment-page-1/#comment-14781</link>
		<dc:creator>piet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://madzag.hu/2007/07/22/egmuveles/#comment-14781</guid>
		<description>Hello, the project presented here is the Tour Vivante conceived by soa architectes. You can see it also on the official site here:: http://www.livingtower.new.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, the project presented here is the Tour Vivante conceived by soa architectes. You can see it also on the official site here:: <a href="http://www.livingtower.new.fr" rel="nofollow">http://www.livingtower.new.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: madzag &#187; You load 75 billion tons, what do you get?</title>
		<link>http://madzag.hu/2007/07/22/egmuveles/comment-page-1/#comment-13590</link>
		<dc:creator>madzag &#187; You load 75 billion tons, what do you get?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 21:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://madzag.hu/2007/07/22/egmuveles/#comment-13590</guid>
		<description>[...] szóba került, hogy a Föld évente 70-140 ezer négyzetkilométernyi termőtalajjal lesz szegényebb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] szóba került, hogy a Föld évente 70-140 ezer négyzetkilométernyi termőtalajjal lesz szegényebb [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
